主营业务
  • 名称: 气控型控制装置
  • 英文:

       配有司钻控制台或辅助司钻控制台,并有报警型以及非报警型等多种功能供用户选择。主机和司钻台之间采用气管束连接。

 

气控型配置参数表

 

型号 控制对象数量 蓄能器组

隔爆电机功率

(Kw)

泵系统排量 系统额定 系统最高
总容积(L) 可用液量(L) 排列方式 三缸泵(mL/r) 气动泵(mL/冲) 工作压力(Mpa) 工作压力(Mpa)
FKQ1920-7 7 80×24 960 侧/后置 18.5×3 80×3 120×6 21 31.5
FKQ1600-14 14 80×20 800 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKQ1600-12 12 80×20 800 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKQ1600-10 10 80×20 800 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKQ1600-10 10 80×20 800 侧/后置 18.5×4 80×4 120×12 21 31.5
FKQ1440-14 14 60×24 720 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKQ1280-10 10 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKQ1280-9 9 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKQ1280-8 8 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKQ1280-7 7 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKQ1200-9 9 60×20 600 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKQ1200-8 8 60×20 600 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKQ960-8 8 60×16 480 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKQ960-7 7 60×16 480 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKQ800-8 8 40×20 400 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 800-7 7 40×20 400 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 800-6 6 40×20 400 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ720-7 7 60×12 360 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 720-6 6 60×12 360 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 640-6 6 40×16 320 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 640-5 5 40×16 320 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 480-5 5 40×12 240 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ 480-4 4 40×12 240 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKQ320-5 5 40×8 160 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKQ320-4 4 40×8 160 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKQ320-3 3 40×8 160 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKQ240-3 3 40×6 120 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKQ200-4 4 25×8 100 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKQ160-3 3 40×4 80 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKQ150-2 2 50×3 75 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FK125-3 3 25×5 62.5 侧/后置 7.5/11 28 × 21 21
FK80-3 3 40×2 40 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK80-2 2 40×2 40 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK75-2 2 25×3 62.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK63-2 2 63×1 31.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK50-2 2 25×2 25 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK40-2 2 40×1 20 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK25-2 2 25×2 12.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FK25-1 1 25×2 12.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21

 

 

     公司:九游会手机客户端石油设备公司
     电话:021-64290582 
     传真:021-34030004
     邮箱:shenkai@hskl168.com